| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEY | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 |
| 2 | AZA | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
| 3 | PSV | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
| 4 | TWE | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 5 | GRO | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 6 | AJA | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
| 7 | FOR | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 8 | HEE | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 9 | EXC | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
| 10 | GAE | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 |
| 11 | NEC | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| 12 | SPA | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 13 | CAM | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 14 | UTR | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 15 | ZWO | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 |
| 16 | TEL | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 17 | ADO | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 18 | WII | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1908 |
-
|
2-3 |
| 1914 |
-
|
2-0 |
| 1925 |
-
|
4-2 |
| 1936 |
-
|
0-0 |
| 1942 |
-
|
1-1 |
| 1953 |
-
|
2-7 |
| 1959 |
-
|
4-2 |
| 1961 |
-
|
1-1 |
| 1964 |
-
|
0-3 |
| 1970 |
-
|
1-2 |
| 1972 |
-
|
4-2 |
| 1975 |
-
|
4-1 |
| 1980 |
-
|
3-4 |
| 1987 |
-
|
0-0 |
| 1992 |
-
|
2-3 |
| 1999 |
-
|
0-1 |
| 2002 |
-
|
3-0 |
| 2009 |
-
|
1-1 |
| 2014 |
-
|
1-1 |
| 2015 |
-
|
1-1 |
| 2020 |
-
|
0-2 |
| 2022 |
-
|
2-3 |
| 2024 |
-
|
3-0 |
| Seizoen: | 1975-1976 |
| Type wedstrijd : | Oefenwedstrijd |
| Datum : | do 21-08-1975 00:00 uur |
| Locatie : | Onbekend (.) |
| Clubs : | Valencia
-
FC Den Haag
|
| Uitslag : | 4-1 (1-1) |
| Bezoekers : | 35000 |
| van deze wedstrijd is nog geen arbitrage bekend. |
| Marro, Cerveró, Domingo, Tirapu; Ribera, Cordero; San Cayetano, Claramunt, González (Ferrer Díaz), Barrero (45' Esteban), Valdez | ||
| Boskov, Vujadin (44 jaar 3 Maanden 5 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
|||||||||
| Thie, Ton | 30j 9m 24d | |||||||||
| Korevaar, Joop | 24j 8m 8d | |||||||||
| Mansveld, Aad | 31j 1m 7d | 75 | ||||||||
| Ouwehand, Rob | 23j 9m 12d | ? | ||||||||
| Albertsen, Roger | 18j 5m 6d | 30 | ||||||||
| Jol, Martin | 19j 7m 5d | |||||||||
| Kila, Aad | 22j 0m 0d | |||||||||
| Perazic, Dojcin | 29j 8m 4d | |||||||||
| Schoenmaker, Lex | 27j 11m 29d | 35 | ||||||||
| Leeuwen, Henk van | 24j 5m 19d | ? | ||||||||
| Boon, Henk | 17j 4m 29d | ? | ||||||||
| Landers, Peter | 19j 2m 14d | |||||||||
| Tegenstander, | 57 73 | 25 | ||||||||
| Toet, Martin | 19j 5m 17d | 30 | ||||||||
| Vreeswijk, Rene | 19j 0m 26d | ? | ||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |
























Valencia